邮箱: | |
单位/姓名: | |
适用场所:
实验室等领域使用
产品特性:
支持局域网和无线通信(Wifi/蓝牙)等多种互联方式,通过专用PC软件和Android app,在PC和移动端进行控制和监控
智能语音播报及智能诊断功能,轻松掌握实验进度及状态
流量平稳,精度高,实现稳定的微量液体传输,支持微流控和高压静电纺丝应用
7寸工业触摸屏,图形化界面,使用简单且直观
通过编程自定义工作过程,编程参数保存为方法,便于直接调用
拥有三级权限管理,Pro版同时具备电子签名和审计追踪功能,完全满足21CFR Part 11法规要求
获取更多dLSP系列软件,固件,安卓APP及升级文件请!
功能特点
支持局域网和无线通信(WIFI/蓝牙)功能,在PC和移动端(APP)实现远程监控
基于工作流的模块化编程,按照自定义程序自动完成各种工作状态的切换
多种编程功能,可实现复杂流体传输过程:流量均匀,流量线性递增或递减,
?动循环,延迟,重复,I/O输出触发,外部I/O事件输?,触摸屏触发
提供多种接口形式,可实现多泵通信互联
通过蜂鸣音提示、灯光提示、文字提示、语音播报等多种方式,实时掌控实验进度及工作状态
支持21CFR安全法规要求,确保电子数据的有效性和可靠性
技术指标
|
dLSP 510 | dLSP 520 | dLSP 540 | dLSP 5A0 | dLSP 510 Pro | dLSP 520 Pro |
工作模式 | 灌注,抽取,先灌注后抽取,先抽取后灌注,自动循环,编程(通过专用软件完成编程) | |||||
通道数量 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 |
行程分辨率 | 0.03255μm/微步 | 0.015625μm/微步 | ||||
线速度范围 | 0.0833μm/min-180mm/min | 0.04μm/min-86.4mm/min | ||||
微步速度范围 | 23.4375 sec/μstep-10.85 μsec/μstep | |||||
行程控制准确度精度(额定行程) | ±0.5% | ±0.35% | ||||
行程控制重复性精度CV(额定行程) | ±0.05% | |||||
线性推力 | 额定推力40lbs/18kg,推力可调 | |||||
电机及驱动 | 1.8度步进电机,64细分 | 1.8度步进电机,64细分 | ||||
适用注射器 | 0.5uL-60mL | 0.5uL-30mL | 0.5uL-20mL | 0.5uL-10mL | 0.5uL-60mL | 0.5uL-30mL |
注射器自定义 | 行程≤108mm | 行程≤108mm | 行程≤108mm | 行程≤108mm | 行程≤108mm | 行程≤108mm |
外径≤31.5mm | 外径≤26mm | 外径≤22mm | 外径≤18mm | 外径≤31.5mm | 外径≤26mm | |
显示方式 | 7寸,1024x600像素,IPS HD液晶屏 | |||||
显示语言 | 中文或英文可设 | |||||
操控方式 | 触摸屏操控,专用PC软件操控,云平台远程控制,专用Android APP操控,触点信号控制启停(脚踏开关),RS485通信控制 | |||||
接口形式 | RS485(可选配),RJ45(10/100/1000M自适应),USB-B,USB-A,3.5mm音频脚踏开关接口,S端子:3路固态继电器输出,2路空接点/TTL信号输入 | |||||
无线连接方式(可选配) | Wifi,蓝牙 | |||||
编程功能 | 基于工作流的模块化编程:最多可编程50步,包括匀速,斜坡,自动循环,延时,重复,编程输出,外部事件输入 | |||||
校准功能 | 通过校准提高流量/液量精度 | |||||
参数方法 | 编程设置的参数可保存为方法,便于直接调用 | |||||
实时时钟 | 显示日期和时间,并且可设置 | |||||
声音提示 | 可设置按键提示音,运行结束提示音等 | |||||
语音播报 | 通过语音播报任务开始,任务结束,报警及诊断信息 | |||||
智能诊断 | 智能诊断运行过程中是否存在电机失步 | 智能诊断运行过程中是否存在电机失步,是否安装注射器,是否存在漏液问题 | ||||
锁屏功能 | 防止误操作 | |||||
用户权限管理 | 拥有三级用户权限(管理员,开发人员,操作人员) | |||||
符合安全管理要求(21CFR Part 11法规要求) | ||||||
状态监控 | 实时监控泵的运行状态,提供报警等提示信息 | |||||
日志记录功能 | 记录泵的完整运行历史记录,可直接导出 | |||||
电子签名和审计追踪 | 符合21CFR Part 11法规要求 | |||||
(在专用软件上实现) | ||||||
3Q验证体系 | 符合GMP要求 | |||||
电磁兼容性 | 通过(TUV)CE认证 | |||||
外形尺寸(长*宽*高) | 主机:260mm*185mm*180mm,控制器:190mm*123mm*33mm | |||||
适用电源 | AC 100V-240V/30W 50/60Hz | AC 100V-240V/20W 50/60Hz | ||||
工作环境 | 温度:5℃-40℃;相对湿度<85% | |||||
防护等级 | IP31 | |||||
重量 |
执行单元部分:约3.5kg 控制器部分:约0.4kg |
执行单元部分:约3.7kg 控制器部分:约0.4kg |
执行单元部分:约4.0kg 控制器部分:约0.4kg |
执行单元部分:约3.5kg,控制器部分:约0.4kg |
其他参数
产品型号(产品编号) | dLSP 510 |
dLSP 510 Pro dLSP 520 Pro |
|
dLSP 520 | |||
dLSP 540 | |||
dLSP 5A0 | |||
适用注射器规格 | 注射器内径(mm) | 参考流量(nL/min-mL/min) | |
0.5ul | 0.1 | 0.0007-0.0014 | 0.0003-0.0007 |
5ul | 0.35 | 0.008-0.017 | 0.004-0.008 |
10ul | 0.5 | 0.016-0.035 | 0.008-0.017 |
25ul | 0.8 | 0.042-0.090 | 0.020-0.043 |
50ul | 1.1 | 0.079-0.171 | 0.038-0.082 |
100ul | 1.6 | 0.167-0.362 | 0.080-0.174 |
500ul | 3.25 | 0.691-1.493 | 0.332-0.717 |
1ml | 4.72 | 1.458-3.150 | 0.700-1.512 |
2ml | 9 | 5.299-11.451 | 2.545-5.497 |
5ml | 13.1 | 11.227-24.261 | 5.391-11.645 |
10ml | 16.6 | 18.028-38.956 | 8.657-18.699 |
20ml | 19 | 23.618-51.035 | 11.341-24.497 |
30ml | 23 | 34.609-74.786 | 16.619-35.897 |
60ml | 29.14 | 55.554-120.044 | 26.677-57.621 |
注:不同型号可适配最大射器规格不同,dLSP 510(Pro)-60ml;dLSP 520(Pro)-30ml;dLSP 540-20ml;dLSP 5A0-10ml