邮箱: | |
单位/姓名: | |
适用场所:
实验室等领域使用
产品特性:
体积小巧,结构紧凑,便于手持和固定
流量平稳,精度高,适用于微量液体的传输和处理
采用7寸(1024x600像素)高清液晶触摸屏,可为4个执行单元设置独立运行参数,搭建4通道多功能系统
多种运行模式:灌注,抽取,先灌注后抽取,先抽取后灌注,编程,满足多种应用需求
支持通道扩展和级联,各执行单元可拥有独立参数,上位机通过RS485, Modbus RTU控制各执行单元独立运行
参数可保存为方案,且可直接导入导出,简化参数设置流程,便于不同注射单元之间的参数共享
锁屏功能、三级权限管理及密码保护、日志记录和电子签名,确保操作的安全性、正确性及合规性。
功能特点
技术指标
产品型号 | 执行单元 | dLSP 501S | dLSP 501L | dLSP 501W |
控制器 | dLSP uC | |||
工作模式 | 灌注、抽取、先灌注后抽取、先抽取后灌注、编程模式(PC软件实现) | |||
控制器显示 | 7寸彩色液晶屏 | |||
操控方式 | 控制器操控 | 手动触摸屏操作,同时控制1至4个执行单元按预设参数方案运行 | ||
电脑操控 | 专用PC控制软件,可同时控制10个执行单元,按各自的参数独立运行 | |||
上位机操控 | RS485通信控制,Modbus RTU协议,10个执行单元为一组,可同时控制4组执行单元按各自的参数独立运行 | |||
最大行程 | 70mm | 95mm | ||
行程分辨率 | 0.095um/微步 | 0.099um/微步 | 0.098um/微步 | |
线速度范围 | 0.6096um/min-182.88mm/min | 0.635um/min-190.5mm/min | 0.625 um/min - 143.75mm/min | |
线速度调节分辨率 | 0.6096um/min | 0.635um/min | 0.625um/min | |
行程控制精度 | 误差≤±0.35%(行程≥最大行程的30%时) | |||
行程控制重复性精度 | 0.03% (额定行程) | |||
最大线性推力 | 15N (推力可设置20%-100%) | 30N (推力可设置20%-100%) | 100N (推力可设置20%-100%) | |
注射器规格 | 0.5uL-250uL 可选择内置厂家或自定义 | 0.5uL-1000uL 可选择内置厂家或自定义 | 5uL-60mL 可选择内置厂家或自定义 | |
流量校准 | 针对自定义注射器进行校准,获得精确的流量和液量 | |||
参数方案保存和调用 | 可存储100组参数,且支持参数的导入或导出 | |||
编程功能 | 专用PC软件,基于工作流的模块化编程:灌注、抽取、延时、循环,每个方案可有16个工作步骤 | |||
锁屏功能 | 防止错误操作 | |||
三级权限管理 | 操作权限分为管理员、技术员和操作员,各用户可设置专属密码 | |||
日志记录 | 完整操作日志记录,可U盘导出 | |||
电子签名 | 符合FDA 21CFR Part11 审计追踪要求 | |||
上电状态 | 上电默认停止状态,可通过通信指令更改为上电继续运行 | |||
快进(退)功能 | 全速灌注或抽取 | |||
控制器外形尺寸 | 187mm*123mm*39mm | |||
控制器重量 | 0.6kg | |||
控制器适用电源 | AC 90V-260V/30W | |||
执行单元外形尺寸 | 170mm*35mm*58mm | 180mm*45mm*74mm | 235mm*103mm*91mm | |
执行单元重量 | 0.31kg | 0.51kg | 1.65kg | |
执行单元适用电源 | DC 24V/2W | DC 24V/3.6W | DC 24V/7.5W |
其他参数
产品型号 | dLSP 501S | dLSP 501L | dLSP 501W | |
使用注射器规格 | 注射器内径(mm) | 参考流量 | ||
0.5uL | 0.10 | 0.0048nL/min-1.435uL/min | 0.0050nL/min-1.495uL/min | - |
1uL | 0.15 | 0.0108nL/min-3.230uL/min | 0.0112nL/min-3.365uL/min | - |
2uL | 0.20 | 0.0191nL/min-5.742uL/min | 0.0199nL/min-5.982uL/min | - |
5uL | 0.35 | 0.0586nL/min-17.59uL/min | 0.0611nL/min-18.32uL/min | 0.0601nL/min-13.82uL/min |
10uL | 0.50 | 0.1196nL/min-35.89uL/min | 0.1246nL/min-37.39uL/min | 0.1227nL/min-28.21uL/min |
25uL | 0.80 | 0.3063nL/min-91.88uL/min | 0.3190nL/min-95.71uL/min | 0.3140nL/min-72.22uL/min |
50uL | 1.10 | 0.5790nL/min-173.7uL/min | 0.6032nL/min-180.9uL/min | 0.5937nL/min-136.5uL/min |
100uL | 1.46 | 1.020nL/min-306.0uL/min | 1.063nL/min-318.8uL/min | 1.046nL/min-240.5uL/min |
250uL | 2.30 | 2.531nL/min-759.4uL/min | 2.637nL/min-791.1uL/min | 2.595nL/min-596.9uL/min |
500uL | 3.25 | - | 5.265nL/min-1580uL/min | 5.182nL/min-1192uL/min |
1000uL | 4.61 | - | 10.594nL/min-3178uL/min | 10.43nL/min-2398uL/min |
2mL | 9.00 | - | - | 39.74nL/min-9.140mL/min |
5mL | 13.10 | - | - | 84.20nL/min-19.37mL/min |
10mL | 16.60 | - | - | 135.2nL/min-31.10mL/min |
20mL | 19.00 | - | - | 177.1nL/min-40.74mL/min |
30mL | 23.00 | - | - | 259.5nL/min-59.69mL/min |
60mL | 29.14 | - | - | 416.6nL/min-95.82mL/min |
dPOFLEX 501X 注射器安装
dPOFLEX 501X 数字型分体式注射泵操作指南
dLSP501 Simulator 软件操作界面预览
dLSP 501X 操作日志及配方定义导出设置
dLSP 501X 配方定义操作界面展示
dLSP 501X 数字型分体式注射泵